BMW Händler: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Ostersund_Auto}} | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
Zeile 27: | Zeile 8: | ||
! Max. Geschwindigkeit | ! Max. Geschwindigkeit | ||
! Pferdestärken | ! Pferdestärken | ||
− | ! | + | ! Sitzplätze |
! Kofferraumgröße | ! Kofferraumgröße | ||
! Tankgröße | ! Tankgröße | ||
! Panzerung | ! Panzerung | ||
! Benötigtes Level | ! Benötigtes Level | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |BMW | + | |BMW X5 |
− | [[Datei:BMW | + | [[Datei:BMW Händler 1.jpg|300px]] |
− | | | + | |174.000 $ || 580.000 $ || 235 km/h || 832 PS || 4 || 100 kg || 60 l || 80 || 14 |
+ | |- | ||
+ | |BMW 1M | ||
+ | [[Datei:BMW Händler 2.jpg|300px]] | ||
+ | |96.000 $|| 320.000 $ || 242 km/h || 205 PS || 4 || 60 kg || 60 l || 80 || 17 | ||
|- | |- | ||
− | |BMW | + | |BMW M6 |
− | [[Datei:BMW | + | [[Datei:BMW Händler 3.jpg|300px]] |
− | | | + | |255.000 $ || 850.000 $ || 284 km/h || 549 PS || 4 || 60 kg || 60 l || 80 || 19 |
|- | |- | ||
− | |BMW | + | |BMW M5 |
− | [[Datei:BMW | + | [[Datei:BMW Händler 4.jpg|300px]] |
− | | | + | |252.000 $ || 840.000 $ || 284 km/h || 549 PS || 4 || 60 kg || 60 l || 80 || 26 |
|- | |- | ||
− | |BMW | + | |BMW 3er G20 |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Update 1.15.2 2.jpg|300px]] |
− | | | + | |249.000 $ || 830.000 $ || 283 km/h || 552 PS || 4 || 60 kg || 60 l || 80 || 32 |
|- | |- | ||
− | |BMW | + | |BMW 3er G21 |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Update 1.16 1.2.jpg|300px]] |
− | | | + | |249.000 $ || 830.000 $ || 283 km/h || 552 PS || 4 || 60 kg || 60 l || 80 || 32 |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | {{Fahrzeughändler}} | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2020, 04:56 Uhr
Standort: Ostersund
•Gebrauchtwagen Händler
•Mercedes-Benz Händler
•BMW Händler
•Audi Händler
•Volkswagen Händler
Alle Autohändler
Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X5 | 174.000 $ | 580.000 $ | 235 km/h | 832 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 14 |
BMW 1M | 96.000 $ | 320.000 $ | 242 km/h | 205 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 17 |
BMW M6 | 255.000 $ | 850.000 $ | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 19 |
BMW M5 | 252.000 $ | 840.000 $ | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 26 |
BMW 3er G20 | 249.000 $ | 830.000 $ | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 32 |
BMW 3er G21 | 249.000 $ | 830.000 $ | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 32 |
•Gebrauchtwagen Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Porsche Händler •Sportwagen Händler •Cerberus •Taxi Händler •LKW Händler •Traktor Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler •Import Händler •Motorrad Händler •Kart Händler •Geländewagen Händler