Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ReallifeRPG
Lars (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Fahrzeuge=== Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause benötigt. {| class="wikitable sortable" ! !! Bauteil !! Hochqualitatives Bauteil !! Mechanisches Ba…“) |
Lars (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="inhalt" style="text-align:center;"> | ||
+ | <span class="plainlinks" style="white-space:nowrap;" title="m:Hauptseite">•[[Fahrzeug Teile]]</span> | ||
+ | <span style="white-space:nowrap;">•[[Fahrzeuge]]</span> | ||
+ | <span style="white-space:nowrap;">•[[Luftfahzeuge]]</span> | ||
+ | |||
===Fahrzeuge=== | ===Fahrzeuge=== | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
| Renault Magnum || || 16 || || 15 || || 12 || 5 || 5 | | Renault Magnum || || 16 || || 15 || || 12 || 5 || 5 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <div class="inhalt" style="text-align:center;"> | ||
+ | <span class="plainlinks" style="white-space:nowrap;" title="m:Hauptseite">•[[Fahrzeug Teile]]</span> | ||
+ | <span style="white-space:nowrap;">•[[Fahrzeuge]]</span> | ||
+ | <span style="white-space:nowrap;">•[[Luftfahzeuge]]</span> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Version vom 18. Oktober 2018, 18:06 Uhr
•Fahrzeug Teile •Fahrzeuge •Luftfahzeuge
Fahrzeuge
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause benötigt.
Bauteil | Hochqualitatives Bauteil | Mechanisches Bauteil | Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | Motor Teil | Hochqualitatives Motor Teil | Innenraum Teil | Fahrzeug Glas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Sprinter | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
Kamas Transport | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | |||
Kamas Transport (abgedeckt) | 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
Kamas Treibstoff | 15 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||
Ural Plane | 12 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
Thyphoon Transport | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | ||
Thyphoon Transport (abgedeckt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
Renault Midlum | 5 | 5 | 15 | 20 | 10 | 4 | 1 | |
Hemitt Transport | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
Hemitt Transport (abgedeckt) | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
Hemitt Container | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||
Hemitt Treibstoff | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
Man TGX Box Truck | 20 | 15 | 15 | 5 | 2 | |||
Man TGX Tanker Truck | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | |||
Renault Magnum | 16 | 15 | 12 | 5 | 5 |