Flugzeug Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Robin DR-400 | |Robin DR-400 | ||
[[Datei:DR-400.jpg|300px]] | [[Datei:DR-400.jpg|300px]] | ||
− | |94.500 $||315.000 $||380 km/h||0 PS|| | + | |94.500 $||315.000 $||380 km/h||0 PS||3||80 kg||600 l||15||18|| |
|- | |- | ||
|Cessna TTx | |Cessna TTx |
Version vom 15. März 2019, 00:33 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler
•Helikopter Händler
•Flugzeug Händler
•Wasserfahrzeug Händler
Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultralight | 4.645 $ | 15.485 $ | 125 km/h | 0 PS | 0 | 10 kg | 850 l | 10 | 8 | |
An-2 | 57.000 $ | 190.000 $ | 258 km/h | 0 PS | 13 | 400 kg | 800 l | 35 | 10 | |
G 109 | 64.500 $ | 215.000 $ | 200 km/h | 0 PS | 1 | 20 kg | 700 l | 15 | 12 | |
FA Allegro | 43.500 $ | 145.000 $ | 226 km/h | 0 PS | 1 | 20 kg | 600 l | 10 | 12 | |
Stampe SV.4 | 67.500 $ | 225.000 $ | 240 km/h | 0 PS | 1 | 40 kg | 700 l | 15 | 12 | |
ASK 21 MI | 22.500 $ | 75.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 1 | 15 kg | 700 l | 10 | 13 | |
G 102 | 23.400 $ | 78.000 $ | 260 km/h | 0 PS | 0 | 15 kg | 600 l | 10 | 13 | |
DA20 Katana | 73.500 $ | 245.000 $ | 240 km/h | 0 PS | 1 | 45 kg | 700 l | 15 | 13 | |
Aero Commander | 136.500$ | 455.000$ | 320 km/h | 0 PS | 5 | 520 kg | 1000 l | 35 | 14 | |
PA-18 | 73.500$ | 245.000$ | 250 km/h | 0 PS | 1 | 50 kg | 600 l | 15 | 15 | |
PA-18 Bushmaster | 73.500 $ | 245.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 1 | 50 kg | 600 l | 15 | 15 | |
Ryan PT | 76.500 $ | 255.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 1 | 30 kg | 600 l | 18 | 15 | |
Do-228 | 144.000 $ | 480.000 $ | 400 km/h | 0 PS | 14 | 650 kg | 1100 l | 35 | 16 | |
D.H. 88 | 88.500 $ | 295.000 $ | 390 km/h | 0 PS | 1 | 80 kg | 700 l | 15 | 17 | |
Robin DR-400 | 94.500 $ | 315.000 $ | 380 km/h | 0 PS | 3 | 80 kg | 600 l | 15 | 18 | |
Cessna TTx | 93.000 $ | 310.000 $ | 450 km/h | 0 PS | 2 | 60 kg | 1000 l | 35 | 19 | |
Grob 115 | 87.500 $ | 290.000 $ | 300 km/h | 0 PS | 0 | 60 kg | 800 l | 15 | 19 | |
Ford Trimotor | 139.500 $ | 465.000 $ | 220 km/h | 0 PS | 10 | 600 kg | 1800 l | 45 | 20 | |
Zlin 50 | 91.500 $ | 305.000 $ | 400 km/h | 0 PS | 0 | 60 kg | 700 l | 10 | 22 | |
GeeBee | 96.000 $ | 320.000 $ | 550 km/h | 0 PS | 0 | 5 kg | 650 l | 15 | 22 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler