Hochklassige Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ReallifeRPG
(Update 8.0) |
K (Update 8.0) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Fahrzeuge=== | ===Fahrzeuge=== | ||
− | Für jedes Fahrzeug wird eine "Highclass vehicle Blaupause" benötigt. | + | Für jedes Fahrzeug wird eine '''"Highclass vehicle Blaupause"''' benötigt. |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Version vom 28. November 2020, 21:47 Uhr
•Crafting
•Fahrzeug Teile
•Golfcarts
•Hochklassige Fahrzeuge
•Hochklassige Sport Fahrzeuge
•Hochklassige SUV Fahrzeuge
•Mittelklassige Fahrzeuge
•LKW Bau
•Luftfahrzeuge
Fahrzeuge
Für jedes Fahrzeug wird eine "Highclass vehicle Blaupause" benötigt.
Fahrzeug | Bauteil | Hochqualitatives Bauteil | Mechanisches Bauteil | Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | Motorteil | Hochqualitatives Motorteil | Innenraumteil | Fahrzeugglas | Iridium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi RS4 | |||||||||
Audi RS5 | |||||||||
Audi RS6 Avant | |||||||||
Audi S7 Sportsback | |||||||||
Audi A8 Limousine | |||||||||
Audi R8 | |||||||||
Bentley Continental | |||||||||
BMW 3er G21 | |||||||||
BMW 3er G20 | |||||||||
BMW M5 | |||||||||
BMW M6 | |||||||||
Chevrolet Camaro ZL1 SSX | |||||||||
Dodge Challenger Hellcat | |||||||||
Mercedes CLK AMG | |||||||||
Golf 7 | |||||||||
Dodge Charger Hellcat | |||||||||
Lexus is 200t | |||||||||
Mercedes Benz CLS Shooting Brake | |||||||||
Porsche Panamera | |||||||||
Subaru WRX STI | |||||||||
Hymer MLI 2015 |