LKW Händler
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen Nemo | 12.500$ | 24.500$ | 155 km/h | 350 PS | 3 | 110 kg | 45 l | 32 | 6 | |
Renault Kangoo I Phase 2 | 14.000 $ | 27.440 $ | 154 km/h | 125 PS | 1 | 130 kg | 60 l | 120 | 8 | |
Truck | 44.000 $ | 86.240 $ | 115 km/h | 170 PS | 2 | 150 kg | 45 l | 80 | 8 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
Truck Boxer | 44.000 $ | 86.240 $ | 115 km/h | 170 PS | 2 | 150 kg | 45 l | 80 | 8 | |
Tanklaster | 44.000 $ | 86.240 $ | 115 km/h | 170 PS | 2 | 110 kg | 45 l | 80 | 8 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. |
GMC Vandura | 47.000 $ | 92.120 $ | 180 km/h | 350 PS | 7 | 160 kg | 45 l | 32 | 10 | |
Mercedes-Benz Citan | 97.500 $ | 191.100 $ | 173 km/h | 280 PS | 4 | 170 kg | 60 l | 120 | 10 | |
Ford Transit | 49.000 $ | 96.040 $ | 150 km/h | 122 PS | 1 | 180 kg | 17.9 l | 100 | 10 | |
Mercedes-Benz Sprinter | 70.400 $ | 138.000 $ | 196 km/h | 258 PS | 1 | 220 kg | 60 l | 120 | ? | |
Renault Trafic Phase 2 | 99.000 $ | 194.040 $ | 180 km/h | 150 PS | 2 | 250 kg | 60 l | 120 | 12 | |
Peugeot Boxer | 140.000 $ | 274.400 $ | 152 km/h | 148 PS | 2 | 310 kg | 90 l | 120 | 13 | |
Renault Master 2 Utility | 190.000 $ | 372.400 $ | 152 km/h | 148 PS | 2 | 340 kg | 60 l | 120 | 13 | |
Renault Master Utility 3 | 192.500 $ | 377.300 $ | 152 km/h | 148 PS | 3 | 340 kg | 60 l | 120 | 16 | |
Fiat Ducato | 210.000 $ | 411.600 $ | 182 km/h | 148 PS | 2 | 370 kg | 60 l | 120 | 16 | |
KamAZ Transport | 145.000 $ | 284.200 $ | 80 km/h | 180 PS | 14 | 240 kg | 181.5 l | 100 | 7 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
KamAZ Transport (bedeckt) | 201.000 $ | 393.960 $ | 80 km/h | 180 PS | 14 | 360 kg | 181.5 l | 100 | 7 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
KamAZ Treibstoff | 145.000 $ | 284.200 $ | 80 km/h | 180 PS | 2 | 150 kg | 181.5 l | 100 | 19 | |
IVECO Daily Passengers | 75.000 $ | 147.000 $ | 150 km/h | 205 PS | 9 | 150 kg | 60 l | 120 | 19 | |
IVECO Daily Cargo | 230.000 $ | 450.800 $ | 150 km/h | 205 PS | 2 | 400 kg | 60 l | 120 | 19 | |
Renault Midlum | 240.000 $ | 470.400 $ | 112 km/h | 200 PS | 2 | 500 kg | 350 l | 120 | 19 | |
HEMTT Treibstoff | 210.000 $ | 411.600 $ | 80 km/h | 450 PS | 1 | 200 kg | 106.26 l | 200 | 24 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. |
MAN TGX Tanker Truck | 220.000 $ | 431.200 $ | 112 km/h | 362 PS | 1 | 250 kg | 28.26 l | 100 | 28 | |
MAN TXT Flat Bed Truck | 210.000 $ | 411.600 $ | 112 km/h | 362 PS | 1 | 200 kg | 28.26 l | 100 | 28 | Dieser LKW kann den Traktor transportieren.
Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
MAN TGX Box Truck | 345.000 $ | 676.200 $ | 112 km/h | 362 PS | 1 | 690 kg | 28.26 l | 100 | 30 | Dieser LKW kann seine Seitenwände öffnen.
Dieser LKW kann den Traktor transportieren. Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
Renault Magnum | 350.000 $ | 686.000 $ | 112 km/h | 180 PS | 1 | 760 kg | 350 l | 100 | 32 | |
IVECO | 395.000 $ | 774.200 $ | 90 km/h | 180 PS | 1 | 850 kg | 350 l | 100 | 34 | Dieser LKW ist, trotz seiner Überlänge, für die Karte geeignet. |
RL Bus | ?76.000 $ | ?148.960 $ | ?95 km/h | ?200 PS | ? | ?60 kg | ?60 l | ?120 | ?13 | |
Irisbus Agora RATP | 76.000 $ | 148.960 $ | 95 km/h | 200 PS | ? | 60 kg | 60 l | 120 | 13 | Gerade nicht beim LKW Händler erreichbar. |
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler