Sportwagen Händler
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maserati Quattroporte | 45.000$ | 147.000$ | 286km/h | 324PS | 3 | 45kg | 8.4 l | 100 | 11 | |
Bentley Continental Supersport | 51.000$ | 166.600$ | 329km/h | 463PS | 3 | 40kg | 30 l | 65 | 12 | |
Dodge Viper | 46.500$ | 151.900$ | 340km/h | 324PS | 1 | 40kg | 50 l | 100 | 13 | |
McLaren MP4-12C | 37.500$ | 122.500$ | 350km/h | 350PS | 1 | 20kg | 45 l | 32 | 13 | |
Nissan Skyline GT-R | 36.000$ | 117.600$ | 310km/h | 299PS | 3 | 40kg | 30 l | 65 | 14 | |
Nissan GTR
[Bild kommt noch !] |
51.000$ | 166.600$ | 315km/h | 350PS | 1 | 40kg | 30 l | 64 | 15 | |
Toyota Supra (Top Secret) | 49.200$ | 160.720$ | 333km/h | 939PS | 1 | 45kg | 30 l | 65 | 16 | |
Lamborghini Huracan | 216.000$ | 705.600$ | 320km/h | 427PS | 1 | 20kg | 80 l | 32 | 17 | |
Lamborghini Veneno | 240.000$ | 784.000$ | 350km/h | 751PS | 1 | 20kg | 45 l | 64 | 18 | |
Lotus Elise 11R | 93.000$ | 303.800$ | 235km/h | 342PS | 1 | 20kg | 30 l | 65 | 18 | |
Bugatti Veyron | 265.500$ | 867.300$ | 407km/h | 895PS | 1 | 20kg | 30 l | 65 | 19 | |
McLaren F1 | 180.000$ | 588.000$ | 372km/h | 468PS | 2 | 20kg | 30 l | 65 | 20 | |
McLaren MP4-12C | 144.000$ | 470.400$ | 329km/h | 459PS | 1 | 20kg | 30 l | 65 | 22 | |
Ferrari F430 Spider | 105.000$ | 343.000$ | 310km/h | 281PS | 1 | 20kg | 60 l | 64 | 23 | |
Pagani Huayra | 186.000$ | 607.600$ | 335km/h | 480PS | 1 | 20kg | 60 l | 64 | 24 | |
Agera | 189.000$ | 617.400$ | 310km/h | 877PS | 1 | 20kg | 60 l | 64 | 25 | |
Dodge Challenger Black | 229.500$ | 749.700$ | 275km/h | 400PS | 4 | 30kg | 60 l | 64 | 27 | |
2014 Corvette Stingray Black | 730.000$ | 1.430.800$ | 312km/h | 791PS | 1 | 25kg | 60 l | 64 | 28 | Gerade nicht beim Sportwagenhändler verfügbar. |
1960 C1 Corvette Yellow | 330.000$ | 646.800$ | 180km/h | 791PS | 1 | 25kg | 60 l | 64 | 34 | Gerade nicht beim Sportwagenhändler verfügbar. |
Lykan HyperSport Black | 504.000$ | 1.646.400$ | 397km/h | 791PS | 1 | 45kg | 60 l | 64 | 37 |
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler