Was für Fahrzeuge hat der RAC
Aus ReallifeRPG
PKW-Servicewagen
Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Ford S-MAX Galaxy | 230 km/h | 225 PS | 5 | 60 l | Azubi |
Renault Trafic 3 DIR | 180 km/h | 150 PS | 3 | 30 l | Azubi |
Renault Kangoo II phase 1 DIR | 170 km/h | 155 PS | 2 | 30 l | Geselle |
Volkswagen Touran | 210 km/h | 220 PS | 5 | 60 l | Geselle |
Peugeot Boxer | 152 km/h | 148 PS | 3 | 60 l | Geselle |
Audi Q7 | 215 km/h | 300 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
Land Rover RangeRover | 235 km/h | 480 PS | 4 | 100 l | Mechaniker |
Ford F150 Raptor | 235 km/h | 480 PS | 4 | 100 l | Mechatroniker |
Renault Master 3 Service | 182 km/h | 148 PS | 3 | 30 l | Mechatroniker |
VW T5 | 258 km/h | 280 PS | 5 | 80 l | Techniker |
Mercedes E-Klasse Kombi | 268 km/h | 430 PS | 4 | 80 l | Meister |
LKW-Servicewagen
Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Renault Master 2 | 182 km/h | 148 PS | 3 | 30 l | Mechaniker |
FSR | 110 km/h | 200 PS | 3 | 60 l | Mechatroniker |
PKW-Abschlepper
Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter | 140 km/h | 170 PS | 2 | 60 l | Azubi |
LKW-Abschlepper
Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Renault LKW Schlepper | 90 km/h | 180 PS | 4 | 350 l | Mechaniker |
Man TGS Flatbed | 110 km/h | 180 PS | 2 | 350 l | Mechatroniker |
Helikopter
Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
---|---|---|---|---|---|
MH-6 Little Bird | 245 km/h | 0 PS | 8 | 242 l | Mechaniker |
AW159 Wildcat (unarmed) | 293 km/h | 0 PS | 8 | 742 l | Mechatroniker |
Ka-60 Kasatka (unarmed) | 290 km/h | 0 PS | 10 | 800 l | Mechatroniker |
CH-47I Chinook (unarmed) | 300 km/h | 0 PS | 20 | 1360 l | Techniker |
AW101 Merlin | 300 km/h | 0 PS | 18 | 2500 l | Meister |
Sonderfahrzeuge
Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo FH13 Tanklaster | 120 km/h | 210 PS | 2 | 30 l | Geselle | Betanken von Kraftfahrzeugen und Luftgeräten |
Mercedes Benz Actros 7T
Bild Folgt |
110 km/h | 450 PS | 3 | 250 l | Meister | Fahrschulfahrzeug |