Wissenswertes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ReallifeRPG
ScrooP (Diskussion | Beiträge) |
ScrooP (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 726: | Zeile 726: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Leder 8x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Leder 8x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stahl 4x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stahl 4x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
Zeile 734: | Zeile 733: | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Kevlar''' <!--Crafting--> | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Kevlar''' <!--Crafting--> | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stahlplatte 4x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stahlplatte 4x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
Zeile 743: | Zeile 741: | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Stoff''' <!--Crafting--> | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Stoff''' <!--Crafting--> | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Schurwolle 4x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Schurwolle 4x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
Zeile 753: | Zeile 750: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Schurwolle 4x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Schurwolle 4x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Leder 2x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Leder 2x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
Zeile 762: | Zeile 758: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Aluminium 1x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Aluminium 1x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Leder 3x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Leder 3x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
Zeile 770: | Zeile 765: | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Gegenstände''' <!--Crafting--> | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Gegenstände''' <!--Crafting--> | ||
− | |||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 1''' | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 1''' | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 2''' | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 2''' | ||
Zeile 783: | Zeile 777: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Plastik 8x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Plastik 8x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 2x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 2x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 792: | Zeile 785: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Plastik 3x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Plastik 3x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stahl 2x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stahl 2x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 799: | Zeile 791: | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rucksäcke''' <!--Crafting--> | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rucksäcke''' <!--Crafting--> | ||
− | |||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 1''' | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 1''' | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 2''' | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 2''' | ||
Zeile 811: | Zeile 802: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stoff 15x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stoff 15x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 10x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 10x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
Zeile 820: | Zeile 810: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stoff 10x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Stoff 10x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 5x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 5x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
Zeile 828: | Zeile 817: | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Kleidung''' <!--Crafting--> | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Kleidung''' <!--Crafting--> | ||
− | |||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 1''' | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 1''' | ||
|style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 2''' | |style="color: #dd6819; background-color: #696969;"|'''Rohstoff 2''' | ||
Zeile 842: | Zeile 830: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Jeans Stoff 3x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Jeans Stoff 3x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 852: | Zeile 839: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Jeans Stoff 3x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Jeans Stoff 3x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 2x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 2x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 861: | Zeile 847: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Jeans Stoff 5x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Jeans Stoff 5x''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 1x''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Riemen 1x''' | ||
− | |||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''''' | ||
|- | |- | ||
</center> | </center> |
Version vom 26. Dezember 2017, 23:28 Uhr
Hauptseite · Regeln · Gesetzbuch · Team · Fraktionen · Tutorials · FAQ · Changelog
Fahrzeuge der 6.0
•Fahrzeughändler Orte •Fahrzeugbau
•Gebrauchtwagen Händler
•LKW Händler
•Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Ford Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler
•Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
Farm Guide
Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschliffene Diamanten | Diamantenmine | Ungeschl. Diamant | 6 kg | Diamantenschleifer | - | Geschl. Diamanten | 3 kg | Juwelier | Spitzhacke | Level 2 |
Koks | Kohle Mine | Steinkohle | 6 kg | Kohle Verarbeitung | - | Koks | 4 kg | Kohle Händler | Spitzhacke | Level 2 |
Bretter | Baumschule | Holz | 5 kg | Sägewerk | - | Bretter | 4 kg | Holzhandel | Axt | Level 2 |
Raffiniertes Salz | Salzmine | Salz | 4 kg | Salzverarbeitung | - | Raff. Salz | 3 kg | Salzhändler | Spitzhacke | Level 2 |
Zement Sack | Steinbruch | Stein | 4 kg | Stein Verarbeitung | - | Zement | 3 kg | Zement Händler | Spitzhacke | Level 2 |
Ziegel | Lehmgrube | Lehm | 6 kg | Lehmbrennerei | - | Ziegel | 5 kg | Ziegel Händler | Spitzhacke | Level 2 |
Glas | Sandmine | Sand | 4 kg | Sand Verarbeiter | - | Glas | 3 kg | Glashändler | - | Level 2 |
Eisenbarren | Eisenmine | Eisenerz | 5 kg | Hochöfen | - | Eisenbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
Kupferbarren | Kupfermine | Kupfererz | 4 kg | Hochöfen | - | Kupferbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
Raffiniertes Öl | Ölfelder | Unverarb. Öl | 5 kg | Öl Verarbeiter | - | Raff. Öl | 4 kg | Ölhändler | Spitzhacke | Level 5 |
Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
Plastik | Ölfelder | ca. alle 2x Unverarb. Öl | 10 kg | Öl Verarbeiter | Plastik Fabrik | Plastik | 3 kg | Plastik Händler | Spitzhacke | Level 2 |
Stahl | Kohle-/ Eisenmine | 2x Koks + Eisenerz | 17 kg | Kohle Verarb./Hochöfen | Stahl Verarbeiter | Stahl | 6 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
Aluminium | Eisen-/Kupfermine | Aluminiumerz | 4 kg | Hochöfen | - | Aluminiumbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | - | - | Zuckerrüben | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
Gerste | Gersten Feld | Gerste | 4 kg | - | - | Gerste | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
Weizen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | - | - | Weizen | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
Apfel | Apfelplantage | Apfel | 2 kg | - | - | Apfel | - | General Store (Yildi) | - | - |
Kartoffel | Kartoffel Feld | Kartoffeln | 2 kg | - | - | Kartoffeln | - | General Store (Yildi) | ? | - |
Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
Apfelsaft | Apfelplantage | Apfel+Wasserflaschen | 2 kg | Saft Presse | - | Apfelsaft | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
Brötchen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | Bäckerei | - | Brötchen | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
Brot | Weizen-/Gersten Feld | Weizen+Gerste | 4 kg | Bäckerei | - | Brot | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
Raffinierter Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | Zucker Raffinerie | - | Raff. Zucker | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
Bier | Markt/Gersten Feld | Wasserflasche/Gerste | 4 kg | - | - | - | 3 kg | Sascha's Bar | - | - |
Fisch | Meer | - | 4 kg | Feuerstelle | - | - | 3 kg | Fischmarkt | Boot+Feuerstelle | - |
Fleisch | Jagdgebiet | - | 4 kg | Feuerstelle | - | Fleisch | 3 kg | - | Waffe+Jagdmesser | - |
Krabben | Krabben Fischen | Krabben | 4 kg | - | - | - | - | Fischmarkt | Boot | - |
Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
Heroin | Heroin Plantage | - | 5 kg | Heroin Verarbeiter | - | Heroin | 4 kg | Drogendealer | ? | ? |
Marihuana | Gras Plantage | Cannabis | 4 kg | Gras Verarbeiter | - | Marihuana | 3 kg | Drogendealer | ? | ? |
Kokain | Kokain Plantage | - | 5 kg | Kokain Verarbeiter | - | Kokain | 4 kg | Drogendealer | ? | ? |
Rum | Weizen Feld | Zuckerrüben+Wasserflaschen | - | Zucker Raffinerie | Destillery | Rum | 5 kg | Sascha's Bar | Traktor | ? |
Vodka | Weizen+Kartoffeln+Wasserfl. | ? | - | Maischen | Destillery | Vodka | 4 kg | Sascha's Bar | Traktor | ? |
LSD | Heroin Plantage/Ölfelder | Heroin+Chemikalien | - | Öl Verarbeiter/Plastik Fabrik | Labor | LSD | 4 kg | Drogendealer | ? | ? |
Endprodukt | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Stahlplatte | Leder 8x | Stahl 4x | |||
Kevlar | Stahlplatte 4x | ||||
Stoff | Schurwolle 4x | ||||
Jeans-Stoff | Schurwolle 4x | Leder 2x | |||
Riemen | Aluminium 1x | Leder 3x | |||
Gegenstände | |||||
NS-Brille | Stahlplatte 5x | Glas 4x | Plastik 8x | Riemen 2x | |
Nähmaschiene | Aluminium 3x | Eisenbarren 1x | Plastik 3x | Stahl 2x | |
Rucksäcke | |||||
Bergen Rucksack | Nähmaschine 1x | Stoff 15x | Riemen 10x | ||
Viper Harnisch | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Riemen 5x | ||
Kleidung | |||||
Kampfanzug | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen | |
CTRG Kampfuniform | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | |
Ghilli | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Jeans Stoff 5x | Riemen 1x |
Crafting
Endprodukt | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahlplatte | Leder 8x | Stahl 4x | ||||
Kevlar | Stahlplatte 4x | |||||
Stoff | Schurwolle 4x | |||||
Jeans-Stoff | Schurwolle 4x | Leder 2x | ||||
Riemen | Aluminium 1x | Leder 3x | ||||
Gegenstände | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion | |
NS-Brille | Stahlplatte 5x | Glas 4x | Plastik 8x | Riemen 2x | ||
Nähmaschiene | Aluminium 3x | Eisenbarren 1x | Plastik 3x | Stahl 2x | ||
Rucksäcke | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion | |
Bergen Rucksäcke | Nähmaschine 1x | Stoff 15x | Riemen 10x | |||
Viper Harnisch | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Riemen 5x | |||
Kleidung | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion | |
Kampfanzug | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen | ||
CTRG Kampfuniform | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | ||
Ghilli | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Jeans Stoff 5x | Riemen 1x |